| Item | Qty | Notes | Status | Temperature | Cook Time (Mins) | Chef (Initials) | Time Completed | Quality Check (Initials) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ItemCurry mutton | Qty60 | Notes | StatusNot Started | Temperature | Cook Time (Mins) | Chef (Initials) | Time Completed | Quality Check (Initials) |
|
|
||||||||
| ItemChicken . | Qty60 | Notes | StatusNot Started | Temperature | Cook Time (Mins) | Chef (Initials) | Time Completed | Quality Check (Initials) |
|
|
||||||||
| ItemHake | Qty40 | NotesOne long tray | StatusDone | Temperature97.2 | Cook Time (Mins) | Chef (Initials)Dj | Time Completed9:40 am | Quality Check (Initials)Lp |
|
|
||||||||
| ItemChickpea | Qty20 | Notes | StatusNot Started | Temperature | Cook Time (Mins) | Chef (Initials) | Time Completed | Quality Check (Initials) |
|
|
||||||||
| ItemRice and peas | Qty60 | NotesTwo trays | StatusNot Started | Temperature | Cook Time (Mins) | Chef (Initials) | Time Completed | Quality Check (Initials) |
|
|
||||||||
| ItemWhite rice | Qty30 | NotesOne tray | StatusDone | Temperature78 | Cook Time (Mins) | Chef (Initials)Lp | Time Completed2:30 pm | Quality Check (Initials)Dj |
|
|
||||||||
| ItemSalad | Qty | Notes | StatusNot Started | Temperature | Cook Time (Mins) | Chef (Initials) | Time Completed | Quality Check (Initials) |
|
|
||||||||
| ItemColesla | Qty | Notes | StatusNot Started | Temperature | Cook Time (Mins) | Chef (Initials) | Time Completed | Quality Check (Initials) |
|
|

Subscribe to our mailing list to stay up to date with all the Dane's Catering news, promotions & product updates!